【食用方法】
毛孩體重 | 5 kg 以下 | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 40 kg以上 |
每日建議食用量(ml) | 10 – 50 | 50 – 100 | 100 – 180 | 180 – 300 |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 155 大卡 | 62 大卡 |
蛋白質 | 8.3 g | 3.3 g |
脂肪 | 8.5 g | 3.4 g |
飽和脂肪 | 6.0 g | 2.4 g |
反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g |
碳水化合物 | 11.3 g | 4.5 g |
糖 | 11.3 g | 4.5 g |
鈉 | 75 mg | 30 mg |
鈣 | 270 mg | 108 mg |
搶先評價 “汪喵星球 – 香醇零乳糖牛乳 250ml”